CLIENTES
| EMPRESA | APRESENTAÇÃO | SERVIÇO |
| Roland Berger Executive Resources |
Consultoria de Recursos Humanos, líder no mercado alemão. | Branding - Troca para a marca Keseberg & Partners, posicionamento associated by Kienbaum |
| Natural Company | Cosméticos naturais, pequeno porte | Plan. Est. Mkt. e Branding – Reposicionamento da marca |
| Santa! Comunicação | Agência de Comunicação – AI e RP, microempresa. | Planej. Est. de Marketing e Branding - Lançamento da marca |
| Gemini | Agência de Comunicação - Eventos, empresa de pequeno porte. | Planejamento do Projeto “Só para Mulheres” |
| Garden | Metalurgia para Jardim, líder no mercado brasileiro. | Planejamento de Comunicação e Branding – Atualização da marca |
| WPD Tecnologia | Tecnologia para gestão hospitalar, | Inteligência Competitiva |
| líder no mercado brasileiro. | ||
| Moura Schwark | Construtora Comercial e Industrial, entre as 10 maiores do setor. | Inteligência Competitiva |
| Parati, Grupo GAR | Agência de Design, pequeno porte. | Plan. Est. Mkt. e Branding, Posicionamento Design com Branding. |
| Construtora Mac, Grupo Cyrela | Construtora residencial, líder no alto-padrão. | Plan. Est. Mkt. e Branding – atualização da marca MAC e lançamento da marca Vivere no segmento popular. |
| Tratto | Fabricante de estofados de alto-padrão, pequeno porte. | Branding – Logotipia, Posicionamento, Conteúdo. |
| Telefonica, Tgestiona. | Empresa de telefonia, global. | Pesquisas de Mercado. |
| Lopes Imobiliária | Líder do Mercado Imobiliário | Inteligência de Mercado e Assessoria no lançamento da marca Pronto! Imóveis. |
| Souvie | Fabricante de Cosméticos Orgânicos | Planejamento Estratégico para o lançamento da marca. |








